介護度 | サービス費 | 看護体制 加算 | 夜勤職員配置加算 | 機能訓練 加算 | 栄養マネジメント加算 | 日常生活継続支援加算 | 合計単位数 | 日額 |
介護1 | 557 |
12 | 16 | 12 | 14 | 36 | 647 |
647円 |
介護2 | 625 |
12 | 16 |
12 | 14 | 36 | 715 |
715円 |
介護3 | 695 |
12 | 16 |
12 | 14 | 36 | 785 |
785円 |
介護4 | 763 |
12 | 16 |
12 | 14 | 36 | 853 |
853円 |
介護5 | 829 |
12 | 16 |
12 | 14 | 36 | 919 | 919円 |
利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | 日額合計 |
1段階 (多床室) | 0 | 300円 | 300円 |
2段階 (多床室) | 370円 | 390円 | 760円 |
3段階 (多床室) | 370円 | 650円 | 1020円 |
4・5・6段階 (多床室) | 840円 | 1380円 | 2220円 |
1段階 (従来型個室) | 320円 | 上記と同じ | 620円 |
2段階 (従来型個室) | 420円 | 〃 | 810円 |
3段階 (従来型個室) | 820円 | 〃 | 1470円 |
4・5・6段階 (従来型個室) | 1150円 | 〃 |
2530円 |