介護度 | サービス費 | 看護体制 加算 | 夜勤職員配置加算 | 機能訓練 加算 | 栄養マネジメント加算 | 日常生活継続支援加算 | 合計単位数 | 日額 |
介護1 | 589 | 12 | 16 | 12 | 14 | 36 | 679 |
679円 |
介護2 | 659 |
12 | 16 |
12 | 14 | 36 | 749 |
749円 |
介護3 | 732 |
12 | 16 |
12 | 14 | 36 | 822 |
822円 |
介護4 | 802 |
12 | 16 |
12 | 14 | 36 | 892 |
892円 |
介護5 | 871 |
12 | 16 |
12 | 14 | 36 | 961 | 961円 |
利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | 日額合計 |
1段階 (多床室) | 0 | 300円 | 300円 |
2段階 (多床室) | 430円 | 390円 | 880円 |
3-1段階 (多床室) | 430円 | 650円 | 1080円 |
3-2段階 (多床室) | 430円 | 1360円 | 1790円 |
4・5・6段階 (多床室) | 915円 | 1445円 | 2360円 |
1段階 (従来型個室) | 380円 | 上記と同じ | 680円 |
2段階 (従来型個室) | 480円 | 〃 | 870円 |
3-1段階 (従来型個室) | 880円 | 〃 | 1530円 |
3-2段階 (従来型個室) | 880円 | 〃 | 2240円 |
4・5・6段階 (従来型個室) | 1231円 | 〃 |
2676円 |